Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Çıktı (kg / s): | 50 - 1000 | Besleme Boyutu (mm): | 12 |
---|---|---|---|
Çıktı Boyutu (ağ): | 20-120 | Güç (kW): | 9 |
Mil Hızı Aralığı (rpm): | 3000-3800 | Uygulama: | İlaç İşleme, Kimyasal İşleme, Plastik İşleme, Gıda İşleme |
Şart: | Yeni | tip: | pulvarizör |
ürün tipi: | Farmasötik \ kimyasal \ gıda | Voltaj: | 380V |
Boyut (L * W * H): | 3000 * 880 * 2350 | Ağırlık (kg): | 800 |
Garanti: | 1 yıl | Satış sonrası servis sağlanan: | Ücretsiz yedek parçalar, Saha montajı, devreye alma ve eğitim, Saha bakım ve onarım servisi, Video t |
Anahtar satış noktaları: | Çok Fonksiyonlu | Uygulanabilir Endüstriler: | Üretim Tesisi, Yiyecek ve İçecek Fabrikası, Çiftlikler, Yiyecek ve İçecek Mağazaları |
Liman: | shanghai | ||
Vurgulamak: | industrial pulverizer machine,herbal pulverizer machine |
Dondurulmuş Endüstriyel Pulverizatör Lfj-250 Modu İlaç İşleme İlaç
LFJ-250 DONDURULMUŞ PULVERİZATÖR MODU
Teknik veri
1, Pulverizing plate diameter: Φ250; 1, Toz haline getirme plakası çapı: Φ250; Running speed: 3000-6000r/mm, or selected for material Çalışma hızı: 3000-6000r / mm veya malzeme için seçilmiş
2, Pulverizing temperature: -140℃; 2, Toz haline getirme sıcaklığı: -140 ℃; Size of input material: <Φ5-10mm; Giriş malzemesinin boyutu: <Φ5-10mm; Pre-frozen: 5-10 min Önceden dondurulmuş: 5-10 dk
3, Toz haline getirme nesnesi: Sertliği daha az krom 4 olan hayvanlar veya bitkiler
4, Fineness: 80-325; 4, İncelik: 80-325; Capacity: 10-180kg/h Kapasite: 10-180kg / s
5, Güç: 6.75kw
6, Toplam boyut (L × G × Y): 2160 × 1860 × 2300 (mm)
madde | tozlaşma sıcaklığı (℃) | Kapasitesi (kg / saat) | toz haline getirme inceliği (ağ) |
naylon | -80 | 8-30 | 60-100 |
lastik | -70 | 25-50 | 60-100 |
Soya fasulyesi | -120 | 30-80 | 200-325 |
kaplumbağa | -140 | 8-35 | 100-150 |
İlgili kişi: Ricky Lee
Tel: +8613506165705