Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Çıktı (kg / s): | 50 - 1000 | Besleme Boyutu (mm): | 12 |
---|---|---|---|
Çıktı Boyutu (ağ): | 20-120 | Güç (kW): | 9 |
Mil Hızı Aralığı (rpm): | 3000-3800 | Uygulama: | İlaç İşleme, Kimyasal İşleme, Plastik İşleme, Gıda İşleme |
Şart: | Yeni | tip: | pulvarizör |
ürün tipi: | Farmasötik \ kimyasal \ gıda | Voltaj: | 380V |
Boyut (L * W * H): | 3000 * 880 * 2350 | Ağırlık (kg): | 800 |
Garanti: | 1 yıl | Satış sonrası servis sağlanan: | Ücretsiz yedek parçalar, Saha montajı, devreye alma ve eğitim, Saha bakım ve onarım servisi, Video t |
Anahtar satış noktaları: | Çok Fonksiyonlu | Uygulanabilir Endüstriler: | Üretim Tesisi, Yiyecek ve İçecek Fabrikası, Çiftlikler, Yiyecek ve İçecek Mağazaları |
Liman: | shanghai | ||
Vurgulamak: | multipurpose pulverizer,herbal pulverizer machine |
Dayanıklı Toz Freze Makinesi Gıda Baharat Toz Siklon Darbe Toz Emme Pulverizerler
CF Serisi Siklon Darbe Toz Emme Pülverizatörü
Ana uygulama
Makine, ilaç, gıda ve kimyasal, manyetik malzeme ve toz endüstrileri için uygulanır, yeni nesil bir pulverizatör, ezmeyi toz emme ve sürekli ejtct malzeme ile birleştirir.
model | 250 | 350 | 450 | 650 | 850 |
Kapasite (Kg / saat) | 50-100 | 100-300 | 150-800 | 300-1500 | 500-2000 |
Giriş granüllerinin boyutu (mm) | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
Ürünlerin inceliği (ağ) | 20-200 | 20-200 | 20-200 | 20-200 | 20-200 |
Ezilme gücü (Kw) | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
Toz emme gücü (Kw) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 11 |
Çıkış gücü (Kw) | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 |
Ağırlık (kg) | 580 | 800 | 1200 | 2000 | 3000 |
Toplam Boyut (L * G * Y) (mm) | 3000 * 880 * 2350 | 3500 * 880 * 2350 | 4200 * 880 * 2350 | * 1100 * 2450 6500 | * 1100 * 2450 7800 |
1 bir yıl ücretsiz besleyici ile
2 Profesyonel mühendis ekibi
İlgili kişi: Ricky Lee
Tel: +8613506165705