Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün adı: | Endüstriyel Kurutma Fırını | Sıcaklıklar: | Buharla ısıtma 50-140 ° C |
---|---|---|---|
Elektrikli kızılötesi ısıtma: | 50-350 | Yaygın olarak kullanılan buhar basıncı: | 0.2-08Mpa |
özellik: | Kararlı | avantaj: | yüksek verim |
Vurgulamak: | vibro fluidized bed dryer,fluid bed dryer |
Endüstriyel Kurutma Fırını CT.CT-C Sıcak Hava Dolaşımlı Buharlı Isıtma 50-140 ° C
CT, CT-C sıcak hava sirkülasyonu fırını
Ana uygulama
1. The temperatures to be used: Steam heating 50-140° C, Max. 1. Kullanılacak sıcaklıklar: Buharla ısıtma 50-140 ° C, Maks. 150° C 150 ° C
2. elektrikli kızılötesi ısıtma: 50-350
3. Yaygın olarak kullanılan buhar basıncı 0.2-08Mpa (2-8kg / cm2)
4. Elektrikli ısıtma ve tip 1 ise, hesaplama 15kw ve pratik kullanım 5-8kw / s ise 5. Özel gereksinimler sipariş sırasında belirtilmelidir.
6. The use temperatures more than 140 deg; 6. Kullanım sıcaklıkları 140 dereceden fazla; Cand less than 60° C, should be inducted at the time of order. 60 ° C'den düşük Cand, sipariş sırasında uyarılmalıdır.
7. The ovens and baking plates made by our factory are uniform in the dimensions, and can be exchangeable. 7. firmamız tarafından yapılan fırınlar ve pişirme plakaları boyutları düzgün, ve değiştirilebilir. The baking plate dimensions: 460*640*45mm, heating method: Steam, electricity, infrared. Fırın plakası boyutları: 460 * 640 * 45mm, ısıtma yöntemi: Buhar, elektrik, kızılötesi.
model | Hattın standart kodu | Buhar alanı (m²) | Mevcut hacim (m³) | Her seferinde kurutma miktarı (Grup) | Isı radyatör alanı (m²) | Buhar tüketimi (kg / s) | Isı gücü (kw) | Fan gücü (m³ / h) | Toplam boyut (L * G * Y) (mm) | Pişirme arabası (set) | Fırın tepsisi (adet) | Ağırlık (kg) | Fan gücü (kw) |
CT-CO | RXH-7-Cı | 7.1 | 1.2 | 60 | 15 | 15 | 6 ~ 9 | 4510 | * 1200 maksimum * 2140 1410 | 1 | 24 | 480 | 0.45 |
CT-CI | RXH-14-Cı | 14.1 | 2.6 | 120 | 18 | 20 | 15 | 4510 | * 1200 maksimum * 2160 2250 | 2 | 48 | 1080 | 0.45 |
CT-Cı-II | RXH-27-Cı | 28.3 | 4.9 | 240 | 40 | 40 | 30 | 9020 | * 2160 * 2130 2250 | 4 | 96 | 1520 | 0.45 * 2 |
CT-C-III | RXH-41-Cı | 42.2 | 7.4 | 260 | 80 | 60 | 45 | 13530 | * 2160 * 2200 3290 | 6 | 144 | 1960 | 0.45 * 3 |
CT-Cı-IV | RXH-54-Cı | 56,5 | 10.3 | 480 | 100 | 80 | 60 | 18040 | * 2160 * 2270 4360 | 8 | 192 | 2400 | 0.45 * 4 |
İlgili kişi: Ricky Lee
Tel: +8613506165705